当前暂无直播或视频。
统计
比赛进程
球队阵容
数据
精彩
直播赛程
3
角球
6
1
黄牌
2
1
红牌
0
3
射正
6
6
射偏
14
128
进攻
113
41
危险进攻
68
41%
控球率
59%
比赛结束
92'
伤停补时
89'
84'
博里斯·兰伯特
82'
74'
74'
73'
73'
73'
66'
62'
56'
半场
伤停补时
杰米·罗奇
37'
杰米·罗奇
35'
博里斯·兰伯特
32'
13'
4-3-3
3-4-2-1
77
艾丽特·特里斯坦
15
穆罕默德·福法纳
4
哈里森·默里-坎贝尔
21
阿克塞尔·德鲁辛
3
马修·安德森
35
博里斯·兰伯特
19
布莱希特·德加戈勒
24
杰米·罗奇
71
倍井谦
10
戈杜尼·科亚利普
68
蒂埃里·安布罗斯
12
赫维·科菲
27
路易斯·帕特里斯
26
罗斯·赛克斯
4
诺希姆·奇巴尼
21
丹泽尔·德罗维
6
范德佩尔
8
阿德姆·佐根
11
吉尔赫姆·史密斯
28
德瑞斯·奥拉鲁
38
雷莱博海尔·莫福肯
30
劳尔·弗洛鲁兹
替补
替补席
6德斯梅特
1帕特里克·冈纳森
36鲁迪·科恩
22吉尔·鲁森
教练
丹尼尔·贝希勒替补
替补席
33埃格尔
17罗布·斯乔夫斯
14伊万·帕夫利奇
25伊兰·赫特文特
1维克·钱伯瑞
10阿努阿尔·艾特·艾尔·哈迪
教练
大卫·休伯特交锋记录
科特赖克 结果0 (0.00%)
平0 (0.00%)
圣吉罗斯联队 ยูเนี่ยน แซงต์ กิลลัวส์ Union Saint Gilloise Union Saint Gilloise 结果6 (100.00%)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2025年02月09日15:00 | 科特赖克![]() | 1 - 2 | 圣吉罗斯联队 ยูเนี่ยน แซงต์ กิลลัวส์ Union Saint Gilloise Union Saint Gilloise | L |
2024年09月29日14:00 | 圣吉罗斯联队 ยูเนี่ยน แซงต์ กิลลัวส์ Union Saint Gilloise Union Saint Gilloise![]() | 3 - 0 | 科特赖克 | L |
2024年02月18日15:00 | 科特赖克![]() | 1 - 3 | 圣吉罗斯联队 ยูเนี่ยน แซงต์ กิลลัวส์ Union Saint Gilloise Union Saint Gilloise | L |
2023年11月12日18:15 | 圣吉罗斯联队 ยูเนี่ยน แซงต์ กิลลัวส์ Union Saint Gilloise Union Saint Gilloise![]() | 3 - 0 | 科特赖克 | L |
2023年04月23日16:30 | 科特赖克![]() | 2 - 4 | 圣吉罗斯联队 ยูเนี่ยน แซงต์ กิลลัวส์ Union Saint Gilloise Union Saint Gilloise | L |
近期表现
最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年11月08日17:30 | 圣吉罗斯联队 ยูเนี่ยน แซงต์ กิลลัวส์ Union Saint Gilloise Union Saint Gilloise![]() | 1 - 0 | 亨克 | W |
2026年11月05日20:00 | 塞尔塔![]() | 1 - 2 | 圣吉罗斯联队 ยูเนี่ยน แซงต์ กิลลัวส์ Union Saint Gilloise Union Saint Gilloise | W |
2026年10月31日19:45 | SK贝弗伦![]() | 1 - 2 | 圣吉罗斯联队 ยูเนี่ยน แซงต์ กิลลัวส์ Union Saint Gilloise Union Saint Gilloise | W |
2026年10月25日18:15 | 圣吉罗斯联队 ยูเนี่ยน แซงต์ กิลลัวส์ Union Saint Gilloise Union Saint Gilloise![]() | 5 - 2 | 色格拉布鲁日 | W |
2026年10月22日16:45 | 圣吉罗斯联队 ยูเนี่ยน แซงต์ กิลลัวส์ Union Saint Gilloise Union Saint Gilloise![]() | 4 - 0 | 贝尔谢巴工人 | W |



















































